Basisinformation
Transportpaket | Standard-Export-Holzkiste |
Warenzeichen | EVP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709990 |
Produktbeschreibung
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN | ||||
Pumpeneinlass: | 50mm - 450mm | |||
Pumpenausgang: | 32mm - 400mm | |||
Kapazitätsbereiche: | 6,3 m3/h - 2200 m3/h | |||
Kopfbereiche: | 5m - 250m | |||
Leistungsbereiche: | 0,55 kW – 400 kW | |||
Geschwindigkeit (RPM): | 1450/2900 oder 1750/3550 | |||
Max. Betriebsdruck: | 2,4 MPa | |||
Flüssigkeitstemperatur: | -20 °C – 110 °C | |||
Material | Gehäuse/Abdeckung | - Gusseisen - Sphäroguss - Edelstahl (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Bronze | ||
Laufrad | - Gusseisen - Edelstahl (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Bronze | |||
Welle | AISI420 / SS316 / DIN1.4462 | |||
Wellenabdichtung: | Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung | |||
Produktstandard: ISO5199, ISO2858, ISO2548 | Lager: | NSK oder SKF | ||
Motor (Auswahl): | ABB (Shanghai) | |||
ANWENDUNG | ||||
Bewässerung, Wasserversorgung, HVAC, Feuerlöschanlage, Schwimmbad, alle Arten der Wasseraufbereitung, einschließlich Solewasser und Trinkwasser usw. Die zu fördernde Flüssigkeit muss sauber und frei von Feststoffen oder Fasern sein, die zu mechanischen oder chemischen Schäden an den Pumpen führen können. |
vorherige:
Niederimpuls-Zellstoffpumpe für Papierfabrik
An uns senden