Rohstoffe für Babywindeln, Fluff-Zellstoff zu wettbewerbsfähigem Preis (FP-09)
Konkurrenzfähiger Preis USA Babywindel-Flaum-Zellstoff-Rohmaterial für die Windelherstellung Verpackung: 1) Einwickeln
Basisinformation
Modell Nr. | Fluff Pulp-Rohstoff für die Herstellung von Babywindeln |
Handelsname | Gebleichter Kraftzellstoff |
Sorten von unbehandeltem Fluff-Zellstoff | Fr411, 416, 516 |
Herstellername | Weyerhäuser |
Verwendungsmöglichkeiten von unbehandeltem Fluff-Pulpe | Absorbierende Hygieneprodukte |
Sicherheitsdatenblatt | mit Sicherheitsdatenblatt |
Handhabung und Lagerung | An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren |
Stabilität | Stabil |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Farbe | Reinweißes, flauschiges Fruchtfleisch |
Alter | Rohstoffe für Babywindeln |
Gefaltet | Gefaltet |
Transportpaket | als Ihre Anforderungen |
Spezifikation | CE, ISO |
Warenzeichen | USA Babywindel-Fluff-Pulpe |
Herkunft | USA |
HS-Code | 4703210000 |
Produktionskapazität | Fluff Pulp 500 Tonnen/pro Monat |
Produktbeschreibung
Konkurrenzfähiger Preis USA Baby Windel Fluff Pulp Rohstoff für die WindelherstellungVerpackung:
1) Mit Schrumpf-PE-Folie umwickeln, 2 Rollen/Packung, 3 Rollen/Packung, 3 Rollen/Packung usw
Ladehafen:
Xiamen, China.
Mindestbestellmenge:
Alle Rohstoffe in einem Container gemischt. Für einen günstigeren Preis. Wenn Sie einen günstigeren Preis wünschen, sollten die Container voll sein und die Bestellung zwei Monate früher aufgeben, da wir in den USA einkaufen und direkt in Xiamen umladen.
Geladene Menge
25 Tonnen in einem 40HQ-Container. 12 Tonnen in einem 20-Fuß-Container.
Lieferzeit:
10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Zahlung:
T/T, L/C, Western Union, Money Gram, Bargeld
Technisches Datenblatt von Fluff Pulp
Pulping-Prozess | Kraft |
Bleichprozess | ECF |
Holzarten | Süd |
FQA Länge gewichtet (mm) | 2.4 |
Kajaani-Länge gewichtet (mm) | 2.7 |
Flächengewicht (g/m2) | 765 |
Dicke (mm) | 1.27 |
Dichte (g/cc) | 0,55 |
Mullen (kPa) | 1.100-1.300 |
Feuchtigkeit (%) | 8,0 |
Rohstoffe (%) | 0,03 Rs |
Helligkeit (ISO) | 88,0 |
PH-Bereich | 5,0-6,5 |
Kamas-Energie (kWh/Tonne) | 26-29 |
Faserbildung (%) | 95,0 c |
Spezifische Absorption (sek/g) | < 0,75 s |
Spezifische Kapazität (g/g) | 9.5 |
Wir heißen Sie herzlich willkommen, mit uns Kontakt aufzunehmen oder unsere Fabrik zu besuchen, um zukünftige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und gemeinsamen Erfolg zu erzielen. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Stöbern.
An uns senden