Fabrik-Direktverkauf Gummikalandermaschine 3-Rollen-Kalander
Deyu 3-Walzen-Kalander: Detaillierte Spezifikation:
Basisinformation
Modell Nr. | XY-4 (360 x 1120) |
Struktur | Vertikal |
Transportpaket | Stahlpalette |
Warenzeichen | Deyu-Maschinen |
Herkunft | Dalian China |
HS-Code | 8477900000 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Rollkalender für Tag 3:
Detaillierte Spezifikation:
XY-3 252 x 720 | XY-3 360 x 1120 | XY-3 400 x 1200 | XY-3 560 x 1680 | XY-3 610 x 1730 | XY-3 710 x 1800 | XY-3 710 x 2130 | |
Rollendurchmesser (mm) | 252 | 360 | 400 | 560 | 610 | 710 | 710 |
Rollenarbeitslänge (mm) | 720 | 1120 | 1200 | 1680 | 1730 | 1800 | 2130 |
Rollverhältnis | 1:1:1 | 1:1:1 0,733:1:1 0,733:1:0,733 | 1:1:1 1:1,38:1,38 1:1,38:1 | 1:1:1 1:1,5:1 | 1:1:1 1:1,4:1 | 0,5-1 | 1:1:1 |
Lineargeschwindigkeit der Mittelwalze U/min | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 3-30 | 5,4-54 | 4-40 | 8-50 |
Einstellbereich NP (mm) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-20 |
Mindest. Dicke des Kalanderprodukts (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 |
Breite des Kalanderprodukts (mm) | 550 | 920 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 |
Motorleistung (Kw) | 22 | 45 | 55 | 110 | 160 | 90 kW x2 110 kW x 1 | 185 |
Gesamtabmessung (mm) L x B x H | 3950 1150 1290 | 6500 1500 2440 | 6300 1500 2440 | 7680 2500 3900 | 7010 3950 3730 | 9950 3050 4540 | 7650 4560 4080 |
ungefähr Gewicht (Tonne) | 5.5 | 14 | 18 | 37 | 42 | 90 | 97 |
An uns senden