Maschine zur Herstellung von Papierschachteln. Maschine zur Herstellung von Kartonschachteln
Maschine zur Herstellung von Papierschachteln, Kartonformmaschine, automatische Kartondruckmaschine, Kartondruck-Stanzma
Basisinformation
Modell Nr. | GM |
Genauigkeit | + - 0,5 mm |
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 350 Blatt/Minute |
Automatische Systemsteuerung | Ja / Optional |
Touchscreen-Steuerung | Ja / Optional |
Druckfarbe | Mehrfarbig / Optional |
Übersee-Verkaufs-Service-Center | Ja |
Wellpappschachtel | Drucker, Klebe- und Heftgerät |
Verpackungsmaschine | Kartonmaschine |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Riese |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 84431500 |
Produktionskapazität | 100 Satz |
Produktbeschreibung
Maschine zur Herstellung von Papierschachteln, Maschine zur Kartonformung, automatische Kartondruckmaschine, Kartondruck-Stanzmaschine1. Zufuhreinheit 1.1 Technische Parameter
Fütterungssystem | Vorderkanten-Zuführsystem |
Nullstellung | Automatisch |
Gesamtzähler | Touchscreen-Display |
Maschinengeschwindigkeit | Touchscreen-Display |
Blattklarer | Sauggebläse und Bürste zur Blechreinigung |
Position der Seitenführung | Motorisiert, 0,2 kW × 2 Stück, Touchscreen-Display |
Vordere Anschlagposition | Motorisiert, 0,1 kW, durch Jog-Schalter |
Position des hinteren Anschlags | Motorisiert, 0,2 kW, per Jog-Schalter |
Steuerung des Einzugswalzenspalts | Motorisiert, 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Einheit öffnen/schließen | Motorisiert, 0,4 kW, per Jog-Schalter |
Unteres Sauggebläse | 7,5 kW |
Hauptmotor | Invertersteuerung: 37 kW |
Top-Drucksystem | Optional |
Bodendrucksystem | Optional |
Vakuumtransfersystem | Optional |
Rasterwalze aus Keramik | Optional |
Kammerrakel | Optional |
Rakelwalzen-Farbwerk | Membran-Tintenpumpe |
System registrieren | Das Druckregister wird digital durch Motor und SPS gesteuert |
Einfache Steuerung durch Rückstellsystem „0“. | |
Nullstellung | Automatisch |
Zylinderregister drucken | Motorisiert 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Seitensteuerung des Druckzylinders | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Beeindrucken Sie die Kontrolle des Walzenspalts | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Steuerung des Zugwalzenspalts | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Rasterwalzenspiel | Motorisiert 0,1 kW, Touchscreen-Display |
Spiel der Rakelwalze | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Rakelwalzenmotor | Getriebe 0,4 kW |
Getriebeölstand | Automatische Steuerung (alle Geräte gleich) |
3. Slotter-Einheit 3.1 Technische Parameter
Dual-Slot-System | Für eine größere Kartonhöhe ist keine mechanische Anpassung erforderlich |
Nullstellung | Automatisch |
Panelgröße | Motorisiert (0,4 kW x 4 Stück), Touchscreen-Display |
Größe der Schlitztiefe | Motorisiert (0,4 kW), Touchscreen-Display |
Größe der Kastenhöhe | Motorisiert (0,4 kW), Touchscreen-Display |
Sauberere Nip-Kontrolle | Motorisiert, 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Slotter-Nip-Steuerung | Motorisiert, 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Schrottförderer | 0,4 kW |
4. Stanzeinheit 4.1 Technische Parameter
Nullstellung | Automatisch |
Würfelrollenregister | Motorisiert 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Seitensteuerung der Matrizenrolle | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Querbewegung der Ambossrolle | Automatik 70 mm |
Ambossrollenspiel | Motorisiert 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Steuerung des Zugwalzenspalts | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Schrottförderer | 0,4 kW |
Herunterklappbares System | Optional |
Hochklappbares System | Optional |
Bandtransportsystem | Mit der Führungsschiene wird der Karton geführt und das Falten wird präziser |
System zum Quadrieren von Kisten | |
Hauptmotor | AC 15 kW, Invertersteuerung |
Position der Seitenführung | 0,4 kW x 2 Stück, Touchscreen-Display |
Klebekopfposition | 0,4 kW x 1 Stück, Touchscreen-Display |
Pusher | 0,75 kW |
Sauggebläse | 2,2 kW x 2 Stück, 1,5 kW x 1 Stück |
Bodenstapelsystem | Die Kisten werden von unten nach oben gestapelt |
Saugbandförderer | Für beste Fördergenauigkeit |
Auswerfersystem zählen | Für Hochgeschwindigkeitsproduktion |
Hauptmotor | 7,5 kW |
Vordere Anschlagposition | 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Position des hinteren Anschlags | 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Auswurfliniensteuerung | Touchscreen-Display |
Mittelliniensteuerung | 0,4 kW |
Sauggebläse | 2,2 kW |
Förderband | 0,75 kW |
Über Giant:
Guangzhou Giant Packaging Machinery hat seinen Sitz in der chinesischen Stadt Guangzhou, ist auf Forschung und Entwicklung spezialisiert und stellt Maschinen für Wellpappschachteln her. Riesengeräte verkaufen sich hervorragend in Mexiko, Amerika, Dubai, Ägypten, Russland, Mali, Indonesien usw.
Herr Lee, der Chef von Giant, stammt aus Korea und engagiert sich seit mehr als 40 Jahren in dieser Branche. Er legt Wert auf „Überlegene Qualität, bester Service“.
Technologie aus Korea und Fabrik in China, kann je nach Kundenwunsch aus koreanischer Fabrik oder chinesischer Fabrik exportiert werden.
Kontaktiere uns:
************************************************** **** Guangzhou Giant Packaging Machinery Nr. 4-2, First Industry Road, Nanshuangyu Village, Shatou Street, Panyu District, Stadt Guangzhou, China
Website: giantgiant.en.made-in-china.com Tel: +86-20-39107881 Mob: +86 18126759520 *******************************************************
An uns senden