PVC-Folien-Vierwalzen-Kalandermaschine
VIER-WALZEN-KALENDER FÜR PVC-FOLIEN/FOLIEN/BÖDEN. Zhangjiagang Lanhang Machinery Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und ist
Basisinformation
Modell Nr. | SY610*2030 |
Kundendienst | Bereitgestellt |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Beschichtungsproduktionslinie |
Beschichtung | Pulverbeschichtung |
Substrat | Stahl |
Zertifizierung | CE, ISO |
Zustand | Neu |
Layout der Rolle | L-Typ oder F-Typ |
Rollgeschwindigkeit | 6-60 m/Min |
Endproduktdicke | 0,05–1 mm |
Endproduktbreite | 1680 mm |
Farbe | Grün, Blau, Weiß usw |
Rolle | Vier |
Kapazität | 400 kg, 500 kg |
Leistung | 75 kW 90 kW 90 kW 75 kW |
Material | PVC |
Heizmethode | Öl oder Strom |
Temp. Kontrolleur | Enthalten |
Kühlwalze | 20 Stück |
Schneiden und Wickeln | Enthalten |
Transportpaket | Filmabdeckung |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | LAN HANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
VIER-WALZEN-KALENDER FÜR PVC-FOLIEN/FOLIEN/BODENBELÄGEZhangjiagang Lanhang Machinery wurde 1992 gegründet und ist ein Privatunternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Produktion, Marketing und Service von Kunststoffmaschinen in einem Ganzen vereint. Unsere Marke „Lanhang“ mit Planetenwalzenextrudern, Siebextrudern, leistungsstarken Dichtmischern, Mischwalzen und Hochgeschwindigkeitsmischern ist das Rückgrat unseres Unternehmens. Wir heißen Kunden herzlich willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten, um lohnende Geschäftspartnerschaften aufzubauen.
Produktbeschreibung
Merkmale: 1. lange Lebensdauer 2. einfache Bedienung 3. gute Ergebnisse 4. einfache Wartung 5. bequeme Entfernung abgenutzter Teile
Anwendung: Wird hauptsächlich zum Kalandrieren von Filmen und starren Blättern verwendet
Haupttechnische Parameter
Projekt / Modell | SY610x1900 | SY610x2030 | SY660x2500 | SY710x2800 |
Rollenspezifikation (mm) | 610x1900 | 610x2030 | 660x2500 | 710x2800 |
Layout der Rolle | Der Pour-L-Typ | |||
Rollengeschwindigkeit (m/min) | 40-100 | 40-100 | 50-120 | 50-120 |
Endproduktdicke (mm) | 0,08-1 | 0,08-1 | 0,08-1 | 0,08-1 |
Rollenware Breite (mm) | 1500 | 1600 | 2100 | 2300 |
Hauptmotorleistung (kW) | 200 kW (45 kW 2 Sätze 55 kW 2 Sätze) | 260 kW (55 kW 2 Sätze, 75 kW 2 Sätze) | 330 kW (75 kW 2 Sätze, 90 kW 2 Sätze) | 400 kW (90 kW 2 Sätze, 110 kW 2 Sätze) |
PRAT 1 KALENDER
PRAT 2 BANBURY
PRAT 3 MISCHMÜHLE
PRAT 4 SIEB-EXTRUDER
KÜHLEINHEIT
An uns senden